美国悲剧:老公枪杀老婆和三个孩子后自杀


【波士顿双语网讯】枪击致死是美国人口最大的死因之一,麻州10月7日又发生一起枪击惨案。麻州东南部小镇艾宾顿(Abington)一家五口,7日被友人发现全部在家中死于枪击,死者包括一对40多岁的夫妻Joe & Deirdre Zaccardi,以及他们11岁的女儿,和9岁的双胞胎儿子和女儿。这是今年美国发生的第334起多人枪击案(mass shooting)。

上图:三位受害的儿童。来自推特

据当地警方透露,7日上午7时30分,一名亲属到公寓接小孩上学时,发现女主人死在楼下沙发上,于是立即报警。警方来到现场发现一家五口都已命丧黄泉,现场惨状令人目不忍睹。




警方证实五人都死于枪击,这户人家之前没有报过警,也没有家暴纠纷纪录。艾宾顿镇警局发言人说:「这是非常严重的犯罪,三名无辜孩子在公寓中被夺去性命。」
艾宾顿镇中小学发信家长通告这起不幸,表示痛心地为该家庭和死者哀悼。警方在9日证实,作案凶手是Joe Zaccardi,他现在楼下射杀了妻子,然后在楼上杀死三个孩子之后自杀。

上图:发生枪击惨案的公寓大楼。
据报导,Zaccardi夫妇在2008年以23.5万美元买下这套公寓。女主人Deirdre Zaccardi在波士顿一家行销策略公司工作近20年,从接待员升至办公室经理,上周三还请了一天假,庆祝双胞胎子女过生日。男主人Joe Zaccardi出生于麻州福克斯宝路镇,曾经和太太一同就读于麻州大学达特茅斯分校。




截止2019年10月8日,美国2019年发生334起多人枪击案,导致385死亡, 1342受伤,统计数据来自维基百科。(Mass shootings are incidents involving multiple victims of firearm-related violence.)

日期 地点 死亡人数 受伤人数
7-Oct-19 Abington, Massachusetts 5[1] (凶手是死者之一) 0
6-Oct-19 Denver, Colorado 0 4
6-Oct-19 Kansas City, Kansas 4 5
6-Oct-19 Evansville, Indiana 0 5
5-Oct-19 Lawton, Oklahoma 4 0
3-Oct-19 Marshall, Missouri 1 3
3-Oct-19 Roxboro, North Carolina 1 3
1-Oct-19 St. Louis, Missouri 0 4
29-Sep-19 Claflin, Kansas 0 4
29-Sep-19 Jacksonville, Florida 0 4
29-Sep-19 Milwaukee, Wisconsin 0 4
29-Sep-19 Round Lake, Illinois 1 3
29-Sep-19 Beaumont, Texas 4 0
27-Sep-19 Seaman, Ohio 3[1] 1
24-Sep-19 Chicago, Illinois 1 3
23-Sep-19 Gary, Indiana 2 2
22-Sep-19 Independence, Missouri 0 5
21-Sep-19 New Orleans, Louisiana 0 4
21-Sep-19 Indianapolis, Indiana 0 6
21-Sep-19 Lancaster, South Carolina 2 8
21-Sep-19 South Bend, Indiana 1 3
20-Sep-19 New Orleans, Louisiana 1 5
19-Sep-19 Washington D.C. 1 5
18-Sep-19 Chicago, Illinois 3 1
18-Sep-19 Los Angeles, California 2 2
16-Sep-19 Cheyenne, Wyoming 2 2
14-Sep-19 LaGrange, Georgia 0 4
14-Sep-19 St. Louis, Missouri 2 2
14-Sep-19 Oakland, California 1 4
13-Sep-19 Cincinnati, Ohio 0 4[n 2]
12-Sep-19 Albuquerque, New Mexico 1 3
12-Sep-19 Albuquerque, New Mexico 4 2
10-Sep-19 Chicago, Illinois 0 4
8-Sep-19 Alexandria, Louisiana 1 3
8-Sep-19 Sumter, South Carolina 2 3
7-Sep-19 Whiteville, North Carolina 3 1
4-Sep-19 Marrero, Louisiana 2 2
4-Sep-19 Jacksonville, Florida 0 4
2-Sep-19 Elkmont,  Alabama 5 0
2-Sep-19 Chicago, Illinois 0 4
2-Sep-19 Greensboro, North Carolina 2 2
1-Sep-19 Rocky Mount, North Carolina 0 4
1-Sep-19 Valley, Alabama 0 7
1-Sep-19 Hartford, Connecticut 0 4
1-Sep-19 Toledo, Ohio 0 4
31-Aug-19 Odessa and Midland, Texas 8[1] 25
31-Aug-19 Charlotte, North Carolina 1 3
31-Aug-19 Frederick, Maryland 0 4
30-Aug-19 Mobile, Alabama 0 10
30-Aug-19 Baltimore, Maryland 1 3
29-Aug-19 Baltimore, Maryland 1 3
26-Aug-19 Pembroke Pines, Florida 4[1] 0
25-Aug-19 Chicago, Illinois 1 3
25-Aug-19 Hobbs, New Mexico 3 4
24-Aug-19 Lynn, Massachusetts 1 3
24-Aug-19 Coconut Creek, Florida 2 3
24-Aug-19 Temple Hills, Maryland 0 7
23-Aug-19 St. Louis, Missouri 1 3
23-Aug-19 Houston, Texas 2 2
22-Aug-19 Columbia, South Carolina 2 2
22-Aug-19 Los Angeles, California 0 4
20-Aug-19 Atlanta, Georgia 0 4
18-Aug-19 Kansas City, Missouri 0 4
17-Aug-19 Houston, Texas 0 7
17-Aug-19 Kansas City, Missouri 0 4
17-Aug-19 Newport News, Virginia 1 3[n 1]
15-Aug-19 Philadelphia, Pennsylvania 0 5
15-Aug-19 Montgomery, Alabama 2 3
14-Aug-19 New Manchester, West Virginia 1 5[n 1][n 3]
14-Aug-19 Philadelphia, Pennsylvania 0 6
13-Aug-19 Tacoma, Washington 2 3
13-Aug-19 Greenwood, Mississippi 0 4
12-Aug-19 Riverside, California 2[1] 2
12-Aug-19 Hickory, North Carolina 3[1] 1
11-Aug-19 Chicago, Illinois 0 6
10-Aug-19 San Francisco, California 0 4
10-Aug-19 Richmond, Virginia 0 4
9-Aug-19 Houston, Texas 0 4
9-Aug-19 Chicago, Illinois 0 4
8-Aug-19 Irvington, New Jersey 1 3
7-Aug-19 St. Louis, Missouri 2 2
6-Aug-19 Stone Mountain, Georgia 4[n 1] 0
6-Aug-19 Detroit, Michigan 0 4
5-Aug-19 San Antonio, Texas 4[1] 0
5-Aug-19 Suitland, Maryland 1 3
5-Aug-19 Brooklyn, New York 0 4
4-Aug-19 Memphis, Tennessee 1 3
4-Aug-19 Grenada, Mississippi 0 4
4-Aug-19 Chicago, Illinois 1 7
4-Aug-19 Chicago, Illinois 0 7
4-Aug-19 Dayton, Ohio 10[n 1] 27
3-Aug-19 El Paso, Texas 22 24
2-Aug-19 Pomfret, Maryland 3[n 1] 1
2-Aug-19 Suffolk, Virginia 2 3
31-Jul-19 Elkhart, Indiana 3[1] 1
30-Jul-19 Southaven, Mississippi 2 2[n 1]
30-Jul-19 Haskell, Oklahoma 0 4
30-Jul-19 Rosenberg, Texas 3[1] 1
30-Jul-19 Columbus, Ohio 0 5
28-Jul-19 Chippewa Falls, Wisconsin 5[n 1] 2
28-Jul-19 Gilroy, California 4[1] 12
28-Jul-19 Uniontown, Pennsylvania 0 4
28-Jul-19 Philadelphia, Pennsylvania 1 5
28-Jul-19 Chicago, Illinois 0 4
28-Jul-19 Washington, D.C. 0 4
27-Jul-19 Wichita, Kansas 1 3
27-Jul-19 Brooklyn, New York 1 12
25-Jul-19 Albemarle, North Carolina 3 1
25-Jul-19 Los Angeles, California 4 2
23-Jul-19 Pembroke Park, Florida 2 2
21-Jul-19 Chicago, Illinois 0 4
21-Jul-19 Washington, D.C. 0 4
20-Jul-19 Jersey City, New Jersey 0 6
20-Jul-19 Clairton, Pennsylvania 0 4
20-Jul-19 Chicago, Illinois 0 7
18-Jul-19 Chicago, Illinois 1 3
17-Jul-19 Lubbock, Texas 1 3
16-Jul-19 San Antonio, Texas 0 4
15-Jul-19 New Orleans, Louisiana 1 3
15-Jul-19 Atlanta, Georgia 0 4
15-Jul-19 Baltimore, Maryland 2[1] 2
13-Jul-19 Philadelphia, Pennsylvania 0 7
13-Jul-19 Chicago, Illinois 1 4
11-Jul-19 Houston, Texas 0 4
8-Jul-19 Manson, North Carolina 2 2
8-Jul-19 Washington, D.C. 0 4
7-Jul-19 Flint, Michigan 2 4
7-Jul-19 Wichita, Kansas 0 4
7-Jul-19 Chicago, Illinois 0 4
7-Jul-19 Albuquerque, New Mexico 0 4
6-Jul-19 San Jose, California 0 4
6-Jul-19 St. Clair Shores, Michigan 2[n 1] 2
6-Jul-19 Charlotte, North Carolina 0 4
5-Jul-19 Brooklyn, New York 0 4
5-Jul-19 Chicago, Illinois 0 5
5-Jul-19 Reno, Nevada 1 3
5-Jul-19 Gravette, Arkansas 4[1] 0
5-Jul-19 Boston, Massachusetts 0 6
4-Jul-19 Chicago, Illinois 1 3
4-Jul-19 Los Angeles, California 0 4
4-Jul-19 Rockford, Illinois 0 4
4-Jul-19 Fresno, California 1 3
3-Jul-19 Katy, Texas 2[1] 3
2-Jul-19 Washington Park, Illinois 0 4[n 1]
2-Jul-19 Wellston, Missouri 0 4
1-Jul-19 Baltimore, Maryland 0 4
30-Jun-19 Oakland, California 0 4
30-Jun-19 Yucaipa, California 0 5
30-Jun-19 Dallas, Texas 2 2
30-Jun-19 Bay Shore, New York 0 6
29-Jun-19 Baton Rouge, Louisiana 0 7
29-Jun-19 Hartford, Connecticut 0 4
29-Jun-19 Chicago, Illinois 0 5
28-Jun-19 Atlanta, Georgia 0 7
28-Jun-19 Paterson, New Jersey 0 4
28-Jun-19 Hamden, Connecticut 0 5
27-Jun-19 Atlanta, Georgia 0 7
26-Jun-19 Akron, Ohio 1 3
23-Jun-19 San Jose, California 5[1] 0
23-Jun-19 Abbeville, South Carolina 3 1
23-Jun-19 Columbus, Ohio 0 5
23-Jun-19 La Jolla, California 1 3
23-Jun-19 South Bend, Indiana 1 10
22-Jun-19 Philadelphia, Pennsylvania 0 4
22-Jun-19 Hampton, Virginia 0 4
22-Jun-19 Baltimore, Maryland 1 4
21-Jun-19 Saginaw, Michigan 1 3
21-Jun-19 Richmond, California 0 5
21-Jun-19 Chicago, Illinois 0 4
20-Jun-19 Allentown, Pennsylvania 0 10
18-Jun-19 Newark, New Jersey 1 6
17-Jun-19 San Antonio, Texas 0 4
17-Jun-19 Memphis, Tennessee 0 5
16-Jun-19 Philadelphia, Pennsylvania 1 7
16-Jun-19 Louisville, Kentucky 1 6
16-Jun-19 Des Moines, Iowa 0 6
15-Jun-19 Shreveport, Louisiana 0 4
15-Jun-19 West Des Moines, Iowa 4 0
12-Jun-19 Charlotte, North Carolina 1 3
11-Jun-19 Savannah, Georgia 2 2
11-Jun-19 Aurora, Colorado 0 4
9-Jun-19 Henning, Tennessee 1 3
9-Jun-19 Buffalo, New York 0 4
9-Jun-19 Cleveland, Ohio 1 3
8-Jun-19 White Swan, Washington 5 0
8-Jun-19 Chicago, Illinois 0 4
7-Jun-19 Austin, Texas 0 5
6-Jun-19 Chicago, Illinois 1 3
5-Jun-19 Santa Rosa, California 0 4
1-Jun-19 Portsmouth, Virginia 1 3
1-Jun-19 Chicago, Illinois 0 4
1-Jun-19 Chicago, Illinois 0 4
1-Jun-19 Atlanta, Georgia 0 5
1-Jun-19 Macon, Georgia 0 4
1-Jun-19 Allendale, South Carolina 0 5
31-May-19 Virginia Beach, Virginia 13[1] 4
30-May-19 Robbins, Illinois 0 5
29-May-19 Cleveland, Texas 2[1] 3
27-May-19 Trenton, New Jersey 1 5
27-May-19 Washington D.C. 0 5
26-May-19 Stockton, California 1 3
26-May-19 La Crosse, Virginia 0 5
26-May-19 Washington D.C. 1 3
26-May-19 Chicago, Illinois 2 3
25-May-19 Oklahoma City, Oklahoma 0 5
25-May-19 Baltimore, Maryland 0 4
25-May-19 Chesapeake, Virginia 1 9
25-May-19 Trenton, New Jersey 0 10
20-May-19 Alexandria, Louisiana 1 4
20-May-19 Columbus, Ohio 0 4
20-May-19 Tulsa, Oklahoma 2 2
19-May-19 Portland, Oregon 0 5
18-May-19 Cascilla, Mississippi 1 5
18-May-19 Cedar Rapids, Iowa 2 2
18-May-19 Atmore, Alabama 1 8
18-May-19 Long Beach, California 1 5
18-May-19 Winston-Salem, North Carolina 1 5
18-May-19 Muncie, Indiana 0 7
17-May-19 Sacramento, California 1 4
16-May-19 Cleveland, Ohio 0 4
15-May-19 St. Rose, Louisiana 0 4[n 1]
13-May-19 St. Louis, Missouri 4 1
13-May-19 New Orleans, Louisiana 0 4
11-May-19 Paulsboro, New Jersey 0 4
11-May-19 Chestnuthill Township, Pennsylvania 0 4
10-May-19 St. Louis, Missouri 0 6
10-May-19 Philadelphia, Pennsylvania 0 5
8-May-19 Indianapolis, Indiana 0 4
7-May-19 Highlands Ranch, Colorado 1 8
5-May-19 North Bergen, New Jersey 1 4
5-May-19 Oceano, California 0 6
4-May-19 St. Louis, Missouri 1 4
4-May-19 Indianapolis, Indiana 0 4
4-May-19 Wilmington, Delaware 0 4
3-May-19 Baltimore, Maryland 0 4
3-May-19 Baltimore, Maryland 0 5
3-May-19 Dallas, Texas 1 3
1-May-19 Boston, Massachusetts 1 3
30-Apr-19 Charlotte, North Carolina 2 4
28-Apr-19 West Chester Township, Ohio 4 0
28-Apr-19 Nashville, Tennessee 0 7
28-Apr-19 Birmingham, Alabama 0 4
28-Apr-19 Baltimore, Maryland 1 7
27-Apr-19 Jackson, Mississippi 1 3
27-Apr-19 Jackson, Michigan 0 4
27-Apr-19 Poway, California 1 3
26-Apr-19 Hugo, Oklahoma 0 4[n 1]
21-Apr-19 Philadelphia, Pennsylvania 0 4
21-Apr-19 Los Angeles, California 0 4
20-Apr-19 Memphis, Tennessee 0 7
20-Apr-19 Corpus Christi, Texas 0 4
19-Apr-19 Wichita, Kansas 0 4
18-Apr-19 Louisville, Kentucky 0 4
16-Apr-19 Germantown, Maryland 1 3
14-Apr-19 Stockton, California 0 4
14-Apr-19 Vallejo, California 1 3
14-Apr-19 Miami, Florida 2 2
12-Apr-19 Carbondale, Illinois 0 4
11-Apr-19 Phoenix, Arizona 3 2
11-Apr-19 Los Angeles, California 1 4
11-Apr-19 Baltimore, Maryland 0 4
9-Apr-19 Kansas City, Missouri 0 4
7-Apr-19 Shreveport, Louisiana 0 4
7-Apr-19 Indianapolis, Indiana 2 3
7-Apr-19 Winston-Salem, North Carolina 0 6
7-Apr-19 Wilmington, Delaware 0 6
6-Apr-19 Chicago, Illinois 0 6
6-Apr-19 Tallahassee, Florida 0 4
4-Apr-19 Panama City, Florida 1 3
4-Apr-19 Stockbridge, Georgia 3 2
2-Apr-19 Hermanville, Mississippi 0 4
2-Apr-19 Covington, Kentucky 0 5
31-Mar-19 Chicago, Illinois 1 4
31-Mar-19 Atlanta, Georgia 1 4
31-Mar-19 North Charleston, South Carolina 0 7
28-Mar-19 Baltimore, Maryland 0 4
25-Mar-19 North Las Vegas, Nevada 0 5
24-Mar-19 San Francisco, California 1 5
24-Mar-19 Phoenix, Arizona 0 7
19-Mar-19 Phoenix, Arizona 2 4
17-Mar-19 Augusta, Georgia 0 4
17-Mar-19 Las Vegas, Nevada 0 4
17-Mar-19 Rochelle, Georgia 1 3
16-Mar-19 Camden, New Jersey 1 3
15-Mar-19 Mobile, Alabama 2 3
14-Mar-19 Missoula, Montana 1 3
13-Mar-19 Harvey, Illinois 1 3
11-Mar-19 Paterson, New Jersey 0 4
10-Mar-19 Denver, Colorado 1 4
10-Mar-19 Shreveport, Louisiana 0 4
3-Mar-19 Oakland, California 0 4
3-Mar-19 Chicago, Illinois 0 6
2-Mar-19 Pine Bluff, Arkansas 1 4
28-Feb-19 Joliet, Illinois 4[1] 0
28-Feb-19 Oakland, California 1 4
22-Feb-19 Birmingham, Alabama 2 2
21-Feb-19 Elizabethtown, Kentucky 2 2
21-Feb-19 Baltimore, Maryland 1 4
21-Feb-19 Houston, Texas 2 2
20-Feb-19 Covington, Tennessee 0 4
18-Feb-19 Solon Township, Michigan 4[1] 0
17-Feb-19 Evansville, Indiana 0 5
17-Feb-19 Henderson, Texas 2 2
17-Feb-19 New Orleans, Louisiana 1[1] 5
16-Feb-19 Clinton, Mississippi 4 0
15-Feb-19 Aurora, Illinois 6[1] 6
14-Feb-19 Jacksonville, Florida 2 2
11-Feb-19 Livingston, Texas 5 0
9-Feb-19 Petersburg, Virginia 0 4
6-Feb-19 Brooklyn, New York 1 3
6-Feb-19 Cleveland, Ohio 1 3
5-Feb-19 San Antonio, Texas 2 2
4-Feb-19 Washington, D.C. 0 5
4-Feb-19 Baton Rouge, Louisiana 0 4
3-Feb-19 Chicago, Illinois 2 5
1-Feb-19 San Diego, California 0 4
28-Jan-19 Houston, Texas 2 4
27-Jan-19 Birmingham, Alabama 0 5
26-Jan-19 Newark, New Jersey 1 3
26-Jan-19 Indianapolis, Indiana 0 5
26-Jan-19 Albany, Georgia 0 4
26-Jan-19 Ascension Parish and Livingston Parish, Louisiana 5 0
24-Jan-19 State College, Pennsylvania 4[1] 1
24-Jan-19 Rockmart, Georgia 4 1
23-Jan-19 Sebring, Florida 5 0
20-Jan-19 Miami, Florida 0 4
19-Jan-19 Gaffney, South Carolina 1 4
19-Jan-19 Jacksonville, Florida 3[1] 2
19-Jan-19 Lebanon, Pennsylvania 0 4
19-Jan-19 Chicago, Illinois 0 4
19-Jan-19 Houston, Texas 3 2
17-Jan-19 Owensboro, Kentucky 3 1
16-Jan-19 Jacksonville, Florida 1 5
16-Jan-19 Palmdale, California 3 1
15-Jan-19 Little Rock, Arkansas 1 4[n 1]
13-Jan-19 Phoenix, Arizona 1 5[n 1]
6-Jan-19 Roswell, New Mexico 0 4
4-Jan-19 Hurt, Virginia 3[1] 2
4-Jan-19 Houston, Texas 1[1] 3
4-Jan-19 Torrance, California 3 4
3-Jan-19 Texas City, Texas 3 1
2-Jan-19 Jonesboro, Arkansas 1 3
1-Jan-19 Columbia, South Carolina 0 5
1-Jan-19 Tallahassee, Florida 0 5